FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara BUSNEL Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 25.48 | 1 |
2 | Lena REUTER Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 23.37 | 2 |
3 | Besma BOUSSOUALIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 22.17 | 3 |
4 | Zoé ERY-PEYTAVY Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 21.20 | 4 |
5 | Lina KARMOUNI Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 20.92 | 5 |
6 | Erin MEYER Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 19.75 | 6 |
7 | Hanae FOURNAT Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 19.73 | 7 |
8 | Inès KARMOUNI Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 18.95 | 8 |
9 | Camille ESCUDIE--BERTRAND Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 17.65 | 9 |
10 | Jeanne DENOYELLE Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 16.80 | 10 |
11 | Leonie DENOYELLE Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 14.73 | 11 |
Last Update: 12/12/2021 16:28