HORAIRES
Le Club débute sa saison début septembre 2011.
Ses activités s’achèveront, pour la saison 2011-2012, fin juin 2012.
Les activités sont assurées pendant les vacances scolaires.
Pensez à regarder systématiquement les tableaux d’affichage situés
aux entrées des patinoires. Ils sont mis à jour tous les vendredis soir et vous informe des annulations ou déplacement de cours, de l'organisation de stages, des trocs, des enfants inscrits aux tests, des animations…
Tronc commun : débutants, glaçons à préliminaire acquise
Artistique A1 : niveau PN1 à PN4
Artistique A2 : niveau PN4 (avec axel et minimum 13 ans), PN5 et Plus
Patinoire Jany
Hors vacances scolaires
| LUNDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace | ||||
| 12 h / 13 h 45 | École de Glace | |||||
| 17 h / 18 h | Evol. + École Glace + Handicap | |||||
| 18 h / 19 h | Tronc Commun + Adultes | |||||
| 19 h / 20 h | Artistique A1 | |||||
| 20 h / 21 h | Artistique A2 | |||||
| 21 h / 22 h | Ballet | |||||
| MARDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace | ||||
| 12 h / 13 h 45 | École de Glace + intégration | |||||
| MERCREDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace | ||||
| 12 h / 13 h | Évolution + danse T France | |||||
| 13 h / 14 h | Danse groupe compétition | |||||
| JEUDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace | ||||
| 12 h / 13 h 45 | École de Glace | |||||
| VENDREDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace | ||||
| 12 h / 13 h 45 | École de Glace + intégration | |||||
| SAMEDI | 7 h / 8 h 15 | École de Glace + intégration | ||||
| 8 h 15 / 9 h 25 | Danse | |||||
| 9 h 25 / 10 h 25 | Tronc Commun | |||||
| DIMANCHE | 7 h / 7 h 50 | Artistique A2 | ||||
| 7 h 50 / 8 h 30 | Programmes A2 | |||||
| 8 h 30 / 9 h 20 | Artistique A1 + Évolution | |||||
| 9 h 20 / 10 h | Programmes A1 | |||||
| 19 h 15 / 20 h 45 | Ballet |
Le Dimanche, TCP en alternance avec TSG : semaines impaires.
Pendant les vacances scolaires
Ne sont indiqués ci-après que les horaires modifiés.
| LUNDI | 17 h / 18 h | Supprimé | ||||
| 18 h / 19 h |
Supprimé |
|||||
| 19 h 15 / 20 h 05 | Tronc commun | |||||
| 20 h 05 / 21 h | Artistique A1 + Artistique A2 | |||||
| 21 / 22 h | Ballet | |||||
| MERCREDI | 12 h / 13 h | Supprimé | ||||
| DIMANCHE | 7 h / 8 h | Artistique A2 | ||||
| 8 h / 8 h 45 | Programmes A2 | |||||
| 8 h 45 / 9 h 45 | Artistique A1 | |||||
| 9 h 20 / 10 h | Supprimé |
Patinoire Bellevue
Toute la saison
| MARDI |
19 h / 19 h 50 |
Tronc Commun |
||||
|
19 h 50 / 20 h 45 |
Danse + Evolution |
|||||
| 20 h 45 / 21 h 45 | Loisirs Adultes | |||||
| MERCREDI |
12 h / 13 h |
Tronc Commun |
||||
|
13 h / 14 h |
Artistique A1 et A2 |
|||||
|
19 h / 19 h 50 |
Tronc Commun |
|||||
| 19 h 50 / 20 h 45 | Artistique A2 | |||||
| 20 h 45 / 21 h 45 | Loisirs Adultes | |||||
| VENDREDI |
19 h / 19 h 50 |
Tronc Commun |
||||
|
19 h 50 / 20 h 45 |
Artistique A1 |
|||||
| 20 h 45 / 21 h 45 |
Loisirs Adultes |